Classement et statistiques 17 octobre - 20 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A8 - Drapeau | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | +4 |
2 | A10 - Shaker | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | -1 |
3 | A9 - Dufour | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | +2 |
4 | A6 - Lauzon | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | +1 |
5 | A2 - Maillet | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | -1 |
6 | A12 - Lavigne | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | -1 |
7 | A3 - Schembre | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +1 |
8 | A7 - Raby | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | +1 |
9 | A1 - Gobeil | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | +1 |
10 | A11 - Thériault | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | -1 |
11 | A4 - St-Amour | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -5 |
12 | A5 - Turner | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 0