Classement et statistiques 23 septembre - 27 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - R. Naud | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | -1 |
2 | #11 - M. Maillet | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | +6 |
3 | #15 - S. Salvas | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | -2 |
4 | #16 - D. Gingras | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | +8 |
5 | #14 - L. Mayotte | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | +2 |
6 | #13 - S. Blanchet | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | -1 |
7 | #9 - Y. Tremblay | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | +2 |
8 | #7 - H. Bernier | 16 | 9 | 7 | 0 | 34 | +3 |
9 | #17 | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | -1 |
10 | #5 - M. Huot | 16 | 7 | 9 | 0 | 30 | +1 |
11 | #8 - G. Imbeault | 16 | 6 | 9 | 1 | 29 | -1 |
12 | #10 - G. Cyr | 16 | 5 | 9 | 2 | 28 | +1 |
13 | #12 - G. Landry | 16 | 5 | 10 | 1 | 27 | +1 |
14 | #3 - J. Lemieux | 16 | 3 | 10 | 3 | 25 | -1 |
15 | #1 - Y. St-Amour | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 | +1 |
16 | #2 - R. Cayouette | 16 | 2 | 13 | 1 | 21 | -4 |
17 | #4 - R. Beaumier | 16 | 1 | 14 | 1 | 19 | -14 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2