#15 - M. Maillet
Fiche:
1-1-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 9:30 | 1 | #2 - R. Charette | 1-3 |
| 12 octobre | 9:30 | 2 | #1 - R. Beaumier | 3-1 |
| 19 octobre | 9:30 | 3 | #13 - M. Peters | N/D |
| 26 octobre | 9:30 | 1 | #11 - R. Naud | N/D |
| 2 novembre | 9:30 | 1 | #9 - S. Salvas | N/D |
| 9 novembre | 11:45 | 3 | #7 - M. Huot | N/D |
| 16 novembre | 11:45 | 3 | #5 - H. Bernier | N/D |
| 23 novembre | 9:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
| 30 novembre | 11:45 | 3 | #16 - L. Mayotte | N/D |
| 7 décembre | 9:30 | 2 | #14 - F. Pinet | N/D |
| 14 décembre | 9:30 | 1 | #12 - Y. Tremblay | N/D |
| 21 décembre | 11:45 | 1 | #10 - D. Gingras | N/D |
| 4 janvier | 9:30 | 3 | #8 - G. Landry | N/D |
| 11 janvier | 9:30 | 1 | #6 - S. Blanchet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 11 janvier | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |