B5 - Brisebois
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Leclerc | 3-6 |
| 27 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 6-7 |
| 3 novembre | 18:45 | 1 | C3 - Drapeau | 5-4 |
| 6 octobre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 20:50 | 2 | C4 - Bergeron | 8-2 |
| 24 novembre | 18:45 | 3 | C2 - Cloutier | 6-5 |
| 1 décembre | 18:45 | 2 | C1 - Pimparé | 9-5 |
| 15 décembre | 20:50 | 1 | C3 - Leclerc | 9-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 janvier | 18:45 | 3 | B1 - Lavigne | N/D |
| 5 janvier | 20:50 | 1 | B4 - Drapeau | N/D |
| 12 janvier | 18:45 | 2 | B2 - Végiard | N/D |
| 19 janvier | 20:50 | 2 | B3 - Pellerin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C2) | 4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 10 novembre - 15 décembre (C5) | 4 | 4 | 0 | 16 | 32 | 20 | +12 |
22 décembre - 26 janvier
(B5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 23 | 52 | 44 | +8 |