A8 - S. Mailhot
Fiche:
0-1-0 (#8)
Capitaine
Sylvain Mailhot3ieme
Susan Hildebrant2ieme
Charles De-MaisonneuveLead
Line Archambault5ieme
Real Vegiard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:50 | 2 | A1 - S. Patenaude | Défaite |
| 13 octobre | 18:45 | 2 | A6 - L. Mayotte | N/D |
| 20 octobre | 20:50 | 1 | A4 - L. Lalonde | N/D |
| 27 octobre | 18:45 | 2 | A2 - C-J. Turner | N/D |
| 3 novembre | 18:45 | 2 | A7 - M. Comtois | N/D |
| 10 novembre | 20:50 | 1 | A5 - M. Huot | N/D |
| 17 novembre | 20:50 | 2 | A3 - R. Naud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (A8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |