#11 - Sarrazin
Fiche:
1-1-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 1 | #4 - Turner | Défaite |
| 15 octobre | 20:50 | 3 | #2 - Shaker | Victoire |
| 22 octobre | 18:45 | 3 | #13 - Beaulieu | N/D |
| 29 octobre | 20:50 | 1 | #1 - Guérin | N/D |
| 5 novembre | 20:50 | 1 | #9 - Maillet | N/D |
| 12 novembre | 20:50 | 2 | #7 - Gilbert | N/D |
| 19 novembre | 18:45 | 1 | #5 - Lauzon | N/D |
| 26 novembre | 18:45 | 3 | #3 - Turcotte | N/D |
| 10 décembre | 20:50 | 2 | #12 - Berthelot | N/D |
| 7 janvier | 20:50 | 2 | #10 - Raby | N/D |
| 14 janvier | 20:50 | 2 | #8 - Bergeron | N/D |
| 21 janvier | 18:45 | 3 | #6 - Drapeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 21 janvier | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 |