B1 - Frappier
Fiche:
1-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 8-6 |
7 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | 5-9 |
14 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 10-0 |
21 octobre | 18:45 | 1 | C3 - Pimparé | 4-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 20:50 | 1 | C4 - Leclerc | 9-3 |
11 novembre | 18:45 | 2 | C2 - Turcotte | 8-3 |
18 novembre | 20:50 | 2 | C3 - Bergeron | 6-4 |
25 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Guévin | 8-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Lavoie | 7-8 |
16 décembre | 18:45 | 3 | B3 - Bouchard | 3-6 |
6 janvier | 20:50 | 1 | B4 - Labelle | 10-7 |
20 janvier | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 27 | 21 | +6 |
28 octobre - 25 novembre (C5) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31 | 14 | +17 |
9 décembre - 20 janvier (B1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | 21 | -1 |
Total | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 78 | 56 | +22 |